Добро пожаловать, войдите или зарегистрируйтесь
+7 (383) 235-99-26 Новосибирск
+7 (499) 346-85-81 Москва
info@iptrade.org
Redundant EX9208 system configuration: 8-slot chassis with passive midplane and 1x fan tray, 2x routing engines, 2x switch fabric modules, 4x 2400W DC PSUs, and all necessary blank panels
2 157 900,00 руб
Получить оптовые ценыПроизводитель: | Juniper |
Наличие: | Под заказ 1-2 недели |
Артикул: | EX9208-REDUND-DC |
К сравнению |
В закладки |
В EX9200 коммутация обеспечивает до 240 Гбит / с (полный дуплекс) в слот, включение масштабируемых скоростей коммутации на всех портах для пакетов любого размера. В режиме pass-through поддерживается емкость до 13,2 Тбит / с.
Платформа Juniper EX9200 функционирует под управлением операционной системы Junos, и поддерживает полный функционал Layer 2, IPv4/IPv6. Масштабируемость Multicast и MPLS/VPLS.
Семейство программируемых Ethernet-коммутаторов Juniper EX9200 создано для упрощения развертывания облачных приложений, виртуализации серверов и средств совместной работы с использованием мультимедиа в средах кампусных сетей и ЦОД на уровне ядра сети и на уровне агрегирования.
В кампусной сети коммутаторы EX9200 применяются для организации совместной работы, а также для простого и безопасного доступа к критически важным приложениям. В центре обработки данных они используются для простоты адаптации сетевых операций к быстрым изменениям бизнес-требований.
Form Factor | EX9204: 4-slot modular chassis |
Dimensions (W x H x D) | EX9204: |
Backplane Speed | EX9204: Up to 1.6 Tbps per chassis |
Data Rate | EX9200-40T: Up to 40 Gbps |
Throughput | Up to 240 Gbps per slot (full duplex) on all chassis |
40GBASE QSFP + Port Densities | EX9204: 12 (EX9200-4QS line card) |
100GBASE CFP Port Densities | EX9204: 6 using EX9200-2C-8XS line card (future) |
Resiliency | 4 power supply bays on each chassis for N+1 or N+N redundancy; field-replaceable fan trays; redundant Routing Engines and Switch Fabrics; graceful routing engine switchover |
Operating System | Junos |
Traffic Monitoring | sFlow |
QoS Queues / Port | 8 |
MAC Addresses | 1,000,000 |
Jumbo Frames | 9,192 Bytes |
IPv4 Unicast / Multicast Routes | 256,000 |
IPv6 Unicast / Multicast Routes | 256,000 |
Number of VLANs | 32,000 |
ARP Entries | 256,000 |
Операционная система | Junos |
---|---|
Гарантия | Стандартная гарантия на 1 год |
Размеры | 17,5 x 14 x 27.8 (44.5 x 35,6 х 70,5 см) 8 юнитов в стойке |
Отказоустойчивость | 4 отсека источника питания для избыточности N+1 или N+N; лотки для сменного вентилятора; избыточные модули маршрутизации и коммутирующие матрицы |
Форм-фактор | 8 слотов модульные шасси |
Скорость общей шины | До 4,8 Тбит / с на шасси |
Плотность портов 10/100/1000BASE-T | 240 (EX9200-40Т line card) |
Плотность портов 100BASE-FX / 1000BASE-X (SFP) | 240 (EX9200-40F line card) |
Плотность портов 10GBASE-X | 160 (EX9200-32XS line card) |
Мониторинг трафика | sFlow |
Количество очередей QoS на порт | 8 |
MAC-адреса | 1 000 000 |
Размер Jumbo-кадров | 9216 байт |
Кол-во виртуальных локальных сетей (VLAN) | 32 000 |
Записи ARP | 256 000 |
Производительность | До 240 Гбит / с на слот (полный дуплекс) на всех шасси |
Варианты питания | от -40 до -72 V DC: 2400W. 100-120 в переменного тока: 1167W. 200-240 в переменного тока: 2520W. Максимальная Потребляемая мощность 4,388W (DC), 4,831W (AC) |
Плотность портов 40GBASE QSFP+ | 28 (EX9200-4QS line card) |
Плотность портов 100GBASE CFP | 10 используя EX9200-2C-8XS line card (в будущем) |
Кол-во маршрутов IPv4 / IPv6 (одноадресных / многоадресных) | 256 000 |
Пока нет комментариев