Добро пожаловать, войдите или зарегистрируйтесь
+7 (383) 235-99-26 Новосибирск
+7 (499) 346-85-81 Москва
info@iptrade.org
EX3400 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately)
267 392,53 руб
Получить оптовые ценыПроизводитель: | Juniper |
Наличие: | Под заказ 1-2 недели |
Артикул: | EX3400-48T |
К сравнению |
В закладки |
EX3400 | |
Form Factor | Fixed platform Virtual Chassis configuration consisting of up to 10 switches Junos Fusion Enterprise Satellite device |
Dimensions (W x H x D) | 17.4 x 1.7 x 13.8 in (43.7 x 4.4 x 35 cm) 1 rack unit |
Backplane Speed | 160 Gbps |
Data Rate | EX3400-24P/24T/24T-DC: 288 Gbps EX3400-48P/48T: 336 Gbps |
Throughput | EX3400-24P/24T/24T-DC: 214 Mpps (wire speed) EX3400-48P/48T: 250 Mpps (wire speed) |
40GBASE QSFP + Port Densities | 2 |
100GBASE CFP Port Densities | N/A |
Resiliency | Redundant, field-replaceable power supplies Redundant trunk groups provide port redundancy and simplify switch configuration |
Operating System | Junos |
Traffic Monitoring | sFlow |
QoS Queues / Port | 8 Unicast / 4 Multicast |
MAC Addresses | 32,000 |
Jumbo Frames | 9,216 Bytes |
IPv4 Unicast / Multicast Routes | 36,000 / 4,000 |
IPv6 Unicast / Multicast Routes | 18,000 / 2,000 |
Number of VLANs | 4,093 |
ARP Entries | 8,000 |
Рабочая температура | от 32° до 113° F (от 0° до 45° C) |
---|---|
Порты | 48 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+, 2 x 40GbE QSFP+ |
Размер таблицы MAC-адресов | 32 000 |
Поддержка PoE | Нет |
Влажность при эксплуатации | от 10% до 85% (без конденсации) |
Размеры | 44.2 x 4.4 x 35 cm |
Jumbo frames | 9216 bytes |
DRAM | 2 GB с ECC |
Flash | 2 GB |
CPU | Двухъядерный 1 GHz |
Температура хранения | от -40° до 158° F (от -40° до 70° C) |
Коммутационная способность | 336 Gbps |
Мощность источника питания | 150W AC |
VLAN | 4093 |
Пока нет комментариев