Добро пожаловать, войдите или зарегистрируйтесь
+7 (383) 235-99-26 Новосибирск
+7 (499) 346-85-81 Москва
info@iptrade.org
Производитель: | Cisco |
Наличие: | В наличии |
Артикул: | UCS M2814 |
К сравнению |
В закладки |
Data_sheet_CISCO UCS M2814.pdf
Cisco UCS M2814 2-х процессорный сервер Intel Xeon E5-2600 v3 CPUs, до 256 GB памяти DDR4 2133 MHz.
Management | Cisco UCS Manager |
---|---|
I/O per chassis | 2 x 40-Gbps throughput provided by the Cisco UCS M4308 chassis |
Disk drives per chassis | 4 SSD drives, scaling from 480 GB SATA to 6.40 TB SAS, provided by the Cisco UCS M4308 chassis |
Compute cartridges per chassis | 4 independent front-load Cisco M2814 cartridges per Cisco UCS M4308 chassis |
Processors per server | 2 Intel Xeon processor E5-2600 v3 CPUs |
Memory per server and per chassis | 256 GB of memory per server with 1024 GB per Cisco UCS M4308 chassis |
Servers per compute cartridge | 1 dual-socket server per Cisco UCS M2814 cartridge |
Power per chassis | Redundant 2 x 1400W power supplies provided by the Cisco UCS M4308 chassis |
Пока нет комментариев